Сайта ни използва "бисквитки", за да се гарантира по-добрата му функционалност!
За повече информация натиснете тук.
Функционалност | |
Принтер скорост моно, стр./мин. | Up to 47 B&W ppm Letter / 30 B&W ppm A4 |
Принтер скорост цветно, стр./мин. | Up to 47 B&W ppm Letter / 30 B&W ppm A5 |
Резолюция на печат | 1200 x 1200 dpi |
Факс, тип | Optional Super G3 ФАКС |
Памет, страници | До 3000 документа или 10 000 страници |
Групово набиране/ Дестинации | 2175 (единични + група); LDAP поддръжка |
Други функции | Сканиране към имейл (Сканиране към мен), Сканиране към SMB (Сканиране към дома) Сканиране към FTP, Сканиране към кутия, Сканиране към USB, Сканиране към WebDAV Сканиране към DPWS, Network TWAIN сканиране |
Медия, формат | A6–A4; customized paper sizes |
Медия, g/m2 | Main Input: 60 to 163 g/m2; Manual Feed Slot: 60 to 163 g/m2 |
Капацитет за хартия - Входящ капацитет | Стандартно: 1 100 листа Макс.: 3 600 листа |
Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 250 sheets |
Двустранен печат | yes |
Памет, MB | 4,096 MB (standard/max) |
Твърд диск, GB | 8 GB (standard) |
Интерфейс | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
Мрежа | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Прогр. език | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Съвместими операционни системи | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Размери (Ш, Д, В), mm | 420 x 528 x 473 mm (without options) |
Други | IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Kerberos; Hard drive overwrite; Hard drive data encryption (AES 256); Print user data encryption |
Гаранция | Стандартна гаранция : 12 месеца; До 3 години при сключване на договор за поддръжка |
* | Посочените спецификации са кратко описание на брошурата на продукта която може да изтеглите по-горе. |
* | В предложената за изтегляне брошура може да намерите информация за пълната функционалност на устройството и предлаганите към него опции |
* | В изображението на устройството е възможно да са добавени допълнителни опции които не са включени в обявената цена |
* | Всички използвани търговски марки са притежание на техните съответни собственици и са показани тук, единствено с илюстративна цел. |
* | Форс Комерс ЕООД не поема отговорност за допуснати грешки в посочените спецификации |
Всички предложени устройства са базови модели към които се добавят допълнително опции, като ADF, DDF, Network и т.н |